Priser og udbetalinger
ASE er en af Danmarks billigste a-kasser. Som medlem betaler du ikke mere end højst nødvendigt for at være økonomisk sikret i tilfælde af arbejdsløshed.
Herunder kan du se, hvad det koster at være medlem af vores a-kasse i 2012. Vi opkræver betaling hvert kvartal.
| A-kasse uden efterlønsbidrag | ||||
| Lønmodtager | Selvstændig | |||
| Pr. måned | Pr. kvartal | Pr. måned | Pr. kvartal | |
| Administration | 116,- | 348,- | 135,- | 405,- |
| A-kasse bidrag | 315,- | 945,- | 315,- | 945,- |
| ATP-bidrag | 15,- | 45,- | 15,- | 45,- |
| I alt | 446,- | 1.338,- | 465,- | 1.395,- |
| A-kasse med efterlønsbidrag | ||||
| Lønmodtager | Selvstændig | |||
| Pr. måned | Pr. kvartal | Pr. måned | Pr. kvartal | |
| Administration | 116,- | 348,- | 135,- | 405,- |
| A-kasse bidrag | 315,- | 945,- | 315,- | 945,- |
| ATP-bidrag | 15,- | 45,- | 15,- | 45,- |
| Efterlønsbidrag | 460,- | 1.380,- | 460,- | 1.380,- |
| I alt | 906,- | 2.718,- | 925,- | 2.775,- |
Udbetalingssatser
I tabellen herunder kan du se, hvad du kan få udbetalt i ydelse fra os i 2012. Det gælder ydelser som fx dagpenge, efterløn og skattefri præmie.
| Udbetalingssatser | ||
| Kr. pr. dag | Kr. pr. år | |
| Dagpenge | Maks 788,- | 204.880,- |
| Fast sats (udbetales efter særlige regler) |
646,- | 167.960,- |
| Nyuddannede | 646,- | 167.960,- |
| Ungesats 50% Kun til unge under 25 år uden uddannelse (særlige regler) |
394,- | 102.440,- |
| VEU-godtgørelse | 630,- | |
| Efterløn | ||
| Kr. pr. dag | Kr. pr. år | |
| Inden to år med efterlønsbevis | Maks. 717,- | 186.420,- |
| Efter to år med efterlønsbevis (særlige regler) |
Maks. 788,- | 204.880,- |
| Skattefri præmie | ||
| Kr. pr. kvartal | Kr. pr. år | |
| Optjening af skattefri præmie | 12.293,- | 49.172,- |
