Priser og udbetalinger
ASE er en af Danmarks billigste a-kasser. Som medlem betaler du ikke mere end højst nødvendigt for at være økonomisk sikret i tilfælde af arbejdsløshed.
Herunder kan du se, hvad det koster at være medlem af vores a-kasse i 2013. Det er nu blevet endnu billigere, fordi vi per. 2. januar 2013 sænkede vores priser en smule - se evt. priserne for 2012 til sammenligning. Bemærk, at vi opkræver betaling hvert kvartal.
| A-kasse uden efterlønsbidrag 2013 | ||||
| Lønmodtager | Selvstændig | |||
| Pr. måned | Pr. kvartal | Pr. måned | Pr. kvartal | |
| Administration | 116,- | 348,- | 135,- | 405,- |
| A-kasse bidrag | 320,- | 960,- | 320,- | 960,- |
| ATP-bidrag | 6,- | 18,- | 6,- | 18,- |
| I alt | 442,- | 1.326,- | 461,- | 1.383,- |
| A-kasse med efterlønsbidrag 2013 | ||||
| Lønmodtager | Selvstændig | |||
| Pr. måned | Pr. kvartal | Pr. måned | Pr. kvartal | |
| Administration | 116,- | 348,- | 135,- | 405,- |
| A-kasse bidrag | 320,- | 960,- | 320,- | 960,- |
| ATP-bidrag | 6,- | 18,- | 6,- | 18,- |
| Efterlønsbidrag | 467,- | 1.401,- | 467,- | 1401,- |
| I alt | 909,- | 2.727,- | 928,- | 2.784,- |
Udbetalingssatser
I tabellen herunder kan du se, hvad du kan få udbetalt i ydelse fra os i 2013. Det gælder ydelser som fx dagpenge, efterløn og skattefri præmie.
| Udbetalingssatser 2013 | ||
| Kr. pr. dag | Kr. pr. år | |
| Dagpenge | Maks 801,- | 208.260,- |
| Fast sats (udbetales efter særlige regler) |
657,- | 170.820,- |
| Nyuddannede | 657,- | 170.820,- |
| Ungesats 50% Kun til unge under 25 år uden uddannelse (særlige regler) |
401,- | 104.260,- |
| VEU-godtgørelse | 641,- | |
| Efterløn 2013 | ||
| Kr. pr. dag | Kr. pr. år | |
| Inden to år med efterlønsbevis | Maks. 729,- | 189.540,- |
| Efter to år med efterlønsbevis (særlige regler) |
Maks. 801,- | 208.260,- |
| Skattefri præmie 2013 | ||
| Kr. pr. kvartal | Kr. pr. år | |
| Optjening af skattefri præmie | 12.496,- | 49.984,- |
